FN · AK-47 | Searing Rage
Buy AK-47 | Searing Rage (Factory New) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout AK-47 | Searing Rage (Factory New)
Few guns define Counter-Strike like the AK-47. A single bullet to the head ends a duel at any range, and taming its fierce recoil is one of the first true tests of a rifler — which is why a favourite AK skin is a player’s most-used canvas.
The Searing Rage finish gives AK-47 its own distinct character on the battlefield.
Factory New is as flawless as the skin gets: the artwork is crisp and untouched, which is why these examples sit at the top of the price range.
Across the 5 conditions currently listed, Factory New is the 5th cheapest at 35.68 coins. Prices span from 7.60 coins (Battle-Scarred) to 35.68 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| FN | — | skinsback | 35.68 coins |
| FN | — | skinsback | 35.72 coins |
| FN | — | skinsback | 35.78 coins |
| FN | — | skinsback | 35.84 coins |
| FN | — | skinsback | 35.84 coins |
| FN | — | skinsback | 35.84 coins |
| FN | — | skinsback | 36.02 coins |
| FN | — | skinsback | 36.02 coins |
| FN | — | skinsback | 36.02 coins |
| FN | — | skinsback | 36.18 coins |
| FN | — | skinsback | 36.32 coins |
| FN | — | skinsback | 36.46 coins |
| FN | — | skinsback | 36.46 coins |
| FN | — | skinsback | 36.46 coins |
| FN | — | skinsback | 36.46 coins |
| FN | — | skinsback | 36.46 coins |
| FN | — | skinsback | 36.46 coins |
| FN | — | skinsback | 36.46 coins |
| FN | — | skinsback | 36.46 coins |
| FN | — | skinsback | 36.46 coins |
| FN | — | skinsback | 36.46 coins |
| FN | — | skinsback | 36.50 coins |
| FN | — | skinsback | 36.52 coins |
| FN | — | skinsback | 36.56 coins |
| FN | — | skinsback | 36.56 coins |
| FN | — | skinsback | 36.56 coins |
| FN | — | skinsback | 36.62 coins |
| FN | — | skinsback | 36.62 coins |
| FN | — | skinsback | 36.62 coins |
| FN | — | skinsback | 37.12 coins |
| FN | — | skinsback | 37.12 coins |
| FN | — | skinsback | 37.12 coins |
| FN | — | skinsback | 37.26 coins |
| FN | — | skinsback | 37.28 coins |
| FN | — | skinsback | 37.46 coins |
| FN | — | skinsback | 37.72 coins |
| FN | — | skinsback | 37.78 coins |
| FN | — | skinsback | 38.00 coins |
| FN | — | skinsback | 38.00 coins |
| FN | — | skinsback | 38.00 coins |
| FN | — | skinsback | 38.12 coins |
| FN | — | skinsback | 38.12 coins |
| FN | — | skinsback | 38.76 coins |
| FN | — | skinsback | 38.76 coins |
| FN | — | skinsback | 38.76 coins |
| FN | — | skinsback | 39.02 coins |
| FN | — | skinsback | 39.38 coins |
| FN | — | skinsback | 39.38 coins |
| FN | — | skinsback | 39.38 coins |
| FN | — | skinsback | 39.72 coins |
| FN | — | skinsback | 39.72 coins |
| FN | — | skinsback | 39.86 coins |
| FN | — | skinsback | 40.02 coins |
| FN | — | skinsback | 40.04 coins |
| FN | — | skinsback | 40.16 coins |
| FN | — | skinsback | 40.16 coins |
| FN | — | skinsback | 40.16 coins |
| FN | — | skinsback | 40.16 coins |
| FN | — | skinsback | 40.16 coins |
| FN | — | skinsback | 40.26 coins |
| FN | — | skinsback | 40.52 coins |
| FN | — | skinsback | 40.70 coins |
| FN | — | skinsback | 40.70 coins |
| FN | — | skinsback | 41.50 coins |
| FN | — | skinsback | 41.82 coins |
| FN | — | skinsback | 41.96 coins |
| FN | — | skinsback | 41.96 coins |
| FN | — | skinsback | 41.96 coins |
| FN | — | skinsback | 41.96 coins |
| FN | — | skinsback | 41.98 coins |
| FN | — | skinsback | 42.12 coins |
| FN | — | skinsback | 42.14 coins |
| FN | — | skinsback | 42.44 coins |
| FN | — | skinsback | 42.52 coins |
| FN | — | skinsback | 42.52 coins |
| FN | — | skinsback | 42.64 coins |
| FN | — | skinsback | 42.64 coins |
| FN | — | skinsback | 42.76 coins |
| FN | — | skinsback | 42.76 coins |
| FN | — | skinsback | 42.92 coins |
| FN | — | skinsback | 42.94 coins |
| FN | — | skinsback | 43.06 coins |
| FN | — | skinsback | 43.38 coins |
| FN | — | skinsback | 43.38 coins |
| FN | — | skinsback | 43.38 coins |
| FN | — | skinsback | 43.70 coins |
| FN | — | skinsback | 43.70 coins |
| FN | — | skinsback | 43.70 coins |
| FN | — | skinsback | 43.98 coins |
| FN | — | skinsback | 43.98 coins |
| FN | — | skinsback | 44.32 coins |
| FN | — | skinsback | 45.24 coins |
| FN | — | skinsback | 45.68 coins |
| FN | — | skinsback | 45.68 coins |
| FN | — | skinsback | 45.70 coins |
| FN | — | skinsback | 45.86 coins |
| FN | — | skinsback | 45.94 coins |
| FN | — | skinsback | 46.82 coins |
| FN | 0.0600 | skinsback | 48.30 coins |
| FN | 0.0690 | skinsback | 48.30 coins |


