FN · ★ Butterfly Knife | Bright Water
Buy ★ Butterfly Knife | Bright Water (Factory New) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout ★ Butterfly Knife | Bright Water (Factory New)
Knives are the ultimate status symbol in Counter-Strike — rare, purely cosmetic melee items marked with a ★, worn to show off rather than to fight. Their finishes are some of the most valuable cosmetics in the game.
The Bright Water finish gives Butterfly Knife its own distinct character on the battlefield.
In Factory New condition it shows almost no wear — the cleanest, most pristine version available and usually the priciest.
Across the 5 conditions currently listed, Factory New is the 5th cheapest at 1,190.70 coins. Prices span from 956.18 coins (Battle-Scarred) to 1,190.70 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| FN | — | skinsback | 1,190.70 coins |
| FN | — | skinsback | 1,205.46 coins |
| FN | — | skinsback | 1,205.60 coins |
| FN | — | skinsback | 1,205.76 coins |
| FN | — | skinsback | 1,206.26 coins |
| FN | — | skinsback | 1,207.06 coins |
| FN | — | skinsback | 1,207.54 coins |
| FN | — | skinsback | 1,210.28 coins |
| FN | — | skinsback | 1,210.44 coins |
| FN | — | skinsback | 1,210.76 coins |
| FN | — | skinsback | 1,210.76 coins |
| FN | — | skinsback | 1,214.94 coins |
| FN | — | skinsback | 1,217.50 coins |
| FN | — | skinsback | 1,217.90 coins |
| FN | — | skinsback | 1,220.36 coins |
| FN | — | skinsback | 1,220.36 coins |
| FN | — | skinsback | 1,223.28 coins |
| FN | — | skinsback | 1,223.60 coins |
| FN | — | skinsback | 1,226.80 coins |
| FN | — | skinsback | 1,236.44 coins |
| FN | — | skinsback | 1,236.44 coins |
| FN | — | skinsback | 1,246.26 coins |
| FN | 0.0532 | skinsback | 1,249.40 coins |
| FN | — | skinsback | 1,268.16 coins |
| FN | — | skinsback | 1,274.82 coins |
| FN | — | skinsback | 1,280.62 coins |
| FN | 0.0557 | skinsback | 1,290.94 coins |
| FN | — | skinsback | 1,297.94 coins |
| FN | — | skinsback | 1,311.86 coins |
| FN | — | skinsback | 1,313.54 coins |
| FN | — | skinsback | 1,313.54 coins |
| FN | 0.0546 | skinsback | 1,342.80 coins |
| FN | 0.0196 | skinsback | 1,343.10 coins |
| FN | — | skinsback | 1,343.10 coins |
| FN | — | skinsback | 1,343.28 coins |
| FN | — | skinsback | 1,362.30 coins |
| FN | 0.0568 | skinsback | 1,373.70 coins |
| FN | — | skinsback | 1,374.32 coins |
| FN | — | skinsback | 1,387.92 coins |
| FN | — | skinsback | 1,387.94 coins |
| FN | — | skinsback | 1,388.34 coins |
| FN | — | skinsback | 1,402.60 coins |
| FN | 0.0588 | skinsback | 1,405.56 coins |
| FN | — | skinsback | 1,425.14 coins |
| FN | 0.0555 | skinsback | 1,457.42 coins |
| FN | 0.0686 | skinsback | 1,480.54 coins |
| FN | — | skinsback | 1,489.36 coins |
| FN | 0.0686 | skinsback | 1,543.64 coins |
| FN | 0.0608 | skinsback | 1,555.14 coins |
| FN | 0.0455 | skinsback | 1,555.50 coins |
| FN | 0.0349 | skinsback | 1,561.42 coins |
| FN | 0.0501 | skinsback | 1,599.22 coins |
| FN | 0.0608 | skinsback | 1,624.20 coins |
| FN | 0.0126 | skinsback | 1,655.46 coins |
| FN | — | skinsback | 1,655.46 coins |
| FN | — | skinsback | 1,674.92 coins |
| FN | — | skinsback | 1,682.94 coins |
| FN | 0.0349 | skinsback | 1,811.62 coins |
| FN | — | skinsback | 2,100.00 coins |
| FN | 0.0074 | skinsback | 2,455.98 coins |
| FN | — | skinsback | 2,727.40 coins |
| FN | 0.0033 | skinsback | 2,811.12 coins |
| FN | 0.0065 | skinsback | 2,811.12 coins |
| FN | 0.0526 | skinsback | 2,967.30 coins |
| FN | — | skinsback | 3,419.94 coins |
| FN | 0.0036 | skinsback | 4,685.22 coins |


