MW · ★ Butterfly Knife | Case Hardened
Buy ★ Butterfly Knife | Case Hardened (Minimal Wear) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout ★ Butterfly Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
Knives are the ultimate status symbol in Counter-Strike — rare, purely cosmetic melee items marked with a ★, worn to show off rather than to fight. Their finishes are some of the most valuable cosmetics in the game.
Case Hardened stains the weapon in a random patina of blue, gold and purple. Rare high-blue "blue gem" patterns command enormous premiums.
In Minimal Wear condition it stays crisp with only faint scuffs, a popular balance of looks and price.
Across the 5 conditions currently listed, Minimal Wear is the 4th cheapest at 1,663.24 coins. Prices span from 1,278.66 coins (Battle-Scarred) to 2,726.32 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| MW | — | skinsback | 1,663.24 coins |
| MW | — | skinsback | 1,664.56 coins |
| MW | — | skinsback | 1,719.24 coins |
| MW | — | skinsback | 1,719.40 coins |
| MW | — | skinsback | 1,727.80 coins |
| MW | — | skinsback | 1,729.22 coins |
| MW | — | skinsback | 1,734.24 coins |
| MW | — | skinsback | 1,748.84 coins |
| MW | — | skinsback | 1,756.84 coins |
| MW | — | skinsback | 1,762.98 coins |
| MW | — | skinsback | 1,765.06 coins |
| MW | — | skinsback | 1,766.02 coins |
| MW | — | skinsback | 1,780.42 coins |
| MW | — | skinsback | 1,780.42 coins |
| MW | — | skinsback | 1,784.20 coins |
| MW | — | skinsback | 1,794.62 coins |
| MW | — | skinsback | 1,798.46 coins |
| Minimal Wear | 0.1349 | skindeck | 1,825.28 coins |
| Minimal Wear | 0.1453 | skindeck | 1,831.50 coins |
| MW | — | skinsback | 1,846.64 coins |
| MW | — | skinsback | 1,846.64 coins |
| MW | — | skinsback | 1,849.40 coins |
| MW | — | skinsback | 1,855.30 coins |
| MW | — | skinsback | 1,858.48 coins |
| MW | — | skinsback | 1,862.36 coins |
| MW | — | skinsback | 1,862.70 coins |
| MW | — | skinsback | 1,862.70 coins |
| MW | — | skinsback | 1,862.70 coins |
| MW | — | skinsback | 1,862.70 coins |
| MW | — | skinsback | 1,873.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1,874.08 coins |
| MW | — | skinsback | 1,878.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1,878.76 coins |
| MW | — | skinsback | 1,878.76 coins |
| MW | — | skinsback | 1,890.96 coins |
| MW | — | skinsback | 1,894.78 coins |
| MW | — | skinsback | 1,897.26 coins |
| MW | — | skinsback | 1,965.22 coins |
| MW | — | skinsback | 1,978.14 coins |
| MW | — | skinsback | 1,978.14 coins |
| MW | — | skinsback | 1,978.14 coins |
| MW | — | skinsback | 1,978.14 coins |
| MW | — | skinsback | 2,082.12 coins |
| MW | 0.1209 | skinsback | 2,186.12 coins |
| MW | — | skinsback | 2,248.90 coins |
| MW | — | skinsback | 2,279.10 coins |
| MW | — | skinsback | 2,318.26 coins |
| MW | 0.1298 | skinsback | 2,405.08 coins |
| MW | 0.1167 | skinsback | 2,498.78 coins |
| MW | 0.0831 | skinsback | 2,602.80 coins |
| MW | 0.1238 | skinsback | 2,811.12 coins |
| MW | — | skinsback | 2,967.30 coins |
| MW | 0.1054 | skinsback | 3,123.16 coins |
| MW | — | skinsback | 3,123.16 coins |
| MW | 0.1075 | skinsback | 3,123.48 coins |
| MW | 0.1235 | skinsback | 3,279.64 coins |
| MW | 0.1410 | skinsback | 3,779.42 coins |
| MW | — | skinsback | 4,393.78 coins |
| MW | — | skinsback | 4,529.06 coins |
| MW | 0.1140 | skinsback | 4,997.26 coins |
| MW | 0.1033 | skinsback | 5,060.04 coins |
| MW | — | skinsback | 6,074.20 coins |
| MW | — | skinsback | 7,461.36 coins |
| MW | 0.0891 | skinsback | 10,932.18 coins |
| MW | — | skinsback | 15,270.06 coins |


