FT · ★ Flip Knife | Bright Water
Buy ★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout ★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
A knife is the flex of any inventory: a purely cosmetic ★ melee that signals both taste and investment. Because supply is so limited, a clean finish or a lucky pattern can be worth more than an entire loadout of guns.
The Bright Water finish gives Flip Knife its own distinct character on the battlefield.
With visible-but-modest wear, Field-Tested offers the best balance of price and appearance — the default pick for most inventories.
Across the 5 conditions currently listed, Field-Tested is the cheapest at 234.36 coins. Prices span from 234.36 coins (Field-Tested) to 265.58 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| FT | — | skinsback | 234.36 coins |
| FT | — | skinsback | 234.76 coins |
| FT | — | skinsback | 235.14 coins |
| FT | — | skinsback | 235.14 coins |
| FT | — | skinsback | 235.14 coins |
| FT | — | skinsback | 235.14 coins |
| FT | — | skinsback | 249.44 coins |
| FT | — | skinsback | 249.44 coins |
| FT | — | skinsback | 249.44 coins |
| FT | — | skinsback | 249.44 coins |
| FT | — | skinsback | 249.44 coins |
| FT | — | skinsback | 252.28 coins |
| FT | — | skinsback | 253.56 coins |
| FT | — | skinsback | 257.38 coins |
| FT | — | skinsback | 257.62 coins |
| FT | — | skinsback | 257.86 coins |
| FT | — | skinsback | 257.86 coins |
| FT | — | skinsback | 257.86 coins |
| FT | — | skinsback | 257.86 coins |
| FT | — | skinsback | 258.32 coins |
| FT | — | skinsback | 258.62 coins |
| FT | — | skinsback | 258.76 coins |
| FT | — | skinsback | 258.76 coins |
| FT | — | skinsback | 258.76 coins |
| FT | — | skinsback | 258.76 coins |
| FT | — | skinsback | 258.76 coins |
| FT | — | skinsback | 258.76 coins |
| FT | — | skinsback | 259.26 coins |
| FT | — | skinsback | 260.04 coins |
| FT | — | skinsback | 260.32 coins |
| FT | — | skinsback | 260.90 coins |
| FT | — | skinsback | 260.90 coins |
| FT | — | skinsback | 260.90 coins |
| FT | — | skinsback | 261.36 coins |
| FT | — | skinsback | 261.36 coins |
| FT | — | skinsback | 261.60 coins |
| FT | — | skinsback | 261.74 coins |
| FT | — | skinsback | 262.08 coins |
| FT | — | skinsback | 262.40 coins |
| FT | — | skinsback | 262.40 coins |
| FT | — | skinsback | 263.04 coins |
| FT | — | skinsback | 264.76 coins |
| FT | — | skinsback | 264.76 coins |
| FT | — | skinsback | 264.76 coins |
| FT | — | skinsback | 265.52 coins |
| FT | — | skinsback | 266.56 coins |
| FT | — | skinsback | 266.56 coins |
| FT | — | skinsback | 267.30 coins |
| FT | — | skinsback | 267.30 coins |
| FT | — | skinsback | 268.80 coins |
| FT | 0.2104 | skinsback | 270.18 coins |
| FT | — | skinsback | 271.38 coins |
| Field-Tested | 0.1671 | skindeck | 272.78 coins |
| FT | — | skinsback | 273.00 coins |
| FT | — | skinsback | 273.00 coins |
| Field-Tested | 0.2067 | skindeck | 273.90 coins |
| FT | 0.1535 | skinsback | 273.92 coins |
| FT | — | skinsback | 275.74 coins |
| FT | — | skinsback | 275.74 coins |
| FT | — | skinsback | 275.74 coins |
| FT | — | skinsback | 275.74 coins |
| FT | — | skinsback | 275.74 coins |
| FT | — | skinsback | 275.74 coins |
| FT | — | skinsback | 275.74 coins |
| FT | — | skinsback | 275.74 coins |
| FT | — | skinsback | 276.20 coins |
| FT | — | skinsback | 277.82 coins |
| FT | — | skinsback | 277.82 coins |
| FT | — | skinsback | 277.82 coins |
| FT | — | skinsback | 278.12 coins |
| FT | 0.2738 | skinsback | 279.68 coins |
| FT | 0.2382 | skinsback | 280.88 coins |
| FT | 0.2153 | skinsback | 281.54 coins |
| FT | 0.1821 | skinsback | 282.26 coins |
| FT | — | skinsback | 282.62 coins |
| FT | — | skinsback | 284.24 coins |
| FT | 0.1711 | skinsback | 284.38 coins |
| FT | — | skinsback | 285.18 coins |
| FT | 0.2214 | skinsback | 287.14 coins |
| FT | 0.2120 | skinsback | 287.62 coins |
| FT | 0.1699 | skinsback | 290.28 coins |
| FT | 0.2216 | skinsback | 291.42 coins |
| FT | 0.1703 | skinsback | 291.64 coins |
| FT | — | skinsback | 292.70 coins |
| FT | 0.3066 | skinsback | 294.56 coins |
| FT | 0.2088 | skinsback | 296.62 coins |
| FT | 0.3236 | skinsback | 298.88 coins |
| FT | 0.1696 | skinsback | 320.32 coins |
| FT | — | skinsback | 523.78 coins |
| FT | — | skinsback | 1,818.18 coins |


