FT · ★ Kukri Knife | Case Hardened
Buy ★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout ★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
Marked with a ★ and dropped only rarely, knives are Counter-Strike’s crown jewels. They change nothing about how you play — they exist purely to be admired — yet the best patterns command some of the highest prices in the whole economy.
Every Case Hardened is unique: a randomised wash of blue, gold and purple over hardened steel. Collectors hunt the elusive high-blue "blue gem" patterns, which sell for eye-watering sums.
Field-Tested is the everyday condition: some honest scuffing shows through, but the design still reads clearly, and it’s by far the most common way players own a skin.
Across the 5 conditions currently listed, Field-Tested is the 3rd cheapest at 178.80 coins. Prices span from 151.58 coins (Battle-Scarred) to 362.30 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| FT | — | skinsback | 178.80 coins |
| FT | — | skinsback | 178.80 coins |
| FT | — | skinsback | 178.80 coins |
| FT | — | skinsback | 182.74 coins |
| FT | — | skinsback | 182.74 coins |
| FT | — | skinsback | 182.88 coins |
| FT | — | skinsback | 183.06 coins |
| FT | — | skinsback | 183.28 coins |
| FT | — | skinsback | 183.38 coins |
| FT | — | skinsback | 184.22 coins |
| FT | — | skinsback | 184.64 coins |
| FT | — | skinsback | 184.80 coins |
| FT | — | skinsback | 185.12 coins |
| FT | — | skinsback | 185.12 coins |
| FT | — | skinsback | 186.28 coins |
| FT | — | skinsback | 187.32 coins |
| FT | — | skinsback | 189.18 coins |
| FT | — | skinsback | 189.50 coins |
| FT | — | skinsback | 189.62 coins |
| FT | — | skinsback | 191.74 coins |
| FT | — | skinsback | 192.36 coins |
| FT | — | skinsback | 192.70 coins |
| FT | — | skinsback | 192.70 coins |
| FT | — | skinsback | 194.62 coins |
| FT | — | skinsback | 195.14 coins |
| FT | — | skinsback | 199.82 coins |
| FT | — | skinsback | 202.32 coins |
| FT | — | skinsback | 202.34 coins |
| FT | — | skinsback | 202.34 coins |
| FT | — | skinsback | 202.94 coins |
| FT | — | skinsback | 202.98 coins |
| FT | — | skinsback | 203.44 coins |
| FT | — | skinsback | 205.24 coins |
| FT | — | skinsback | 205.24 coins |
| FT | — | skinsback | 205.24 coins |
| FT | — | skinsback | 205.24 coins |
| FT | — | skinsback | 205.24 coins |
| FT | 0.3699 | skinsback | 206.06 coins |
| FT | — | skinsback | 206.06 coins |
| FT | — | skinsback | 212.10 coins |
| FT | — | skinsback | 212.10 coins |
| FT | — | skinsback | 213.96 coins |
| FT | 0.2542 | skinsback | 214.80 coins |
| FT | — | skinsback | 216.74 coins |
| FT | — | skinsback | 224.80 coins |
| FT | — | skinsback | 226.62 coins |
| FT | — | skinsback | 234.92 coins |
| FT | — | skinsback | 237.30 coins |
| FT | 0.1875 | skinsback | 243.52 coins |
| FT | — | skinsback | 249.46 coins |
| FT | 0.1843 | skinsback | 249.76 coins |
| FT | — | skinsback | 249.76 coins |
| FT | 0.2989 | skinsback | 256.00 coins |
| FT | — | skinsback | 267.56 coins |
| FT | 0.1687 | skinsback | 269.60 coins |
| FT | 0.2302 | skinsback | 277.26 coins |
| FT | 0.3683 | skinsback | 281.00 coins |
| FT | 0.2957 | skinsback | 282.06 coins |
| FT | 0.3430 | skinsback | 286.00 coins |
| FT | 0.3166 | skinsback | 296.28 coins |
| FT | — | skinsback | 303.10 coins |
| FT | — | skinsback | 305.32 coins |
| FT | — | skinsback | 309.10 coins |
| FT | — | skinsback | 311.92 coins |
| FT | 0.3303 | skinsback | 327.84 coins |
| FT | — | skinsback | 329.78 coins |
| FT | — | skinsback | 349.60 coins |
| FT | — | skinsback | 350.44 coins |
| FT | — | skinsback | 353.68 coins |
| FT | — | skinsback | 356.96 coins |
| FT | 0.3038 | skinsback | 390.28 coins |
| FT | — | skinsback | 402.76 coins |
| FT | 0.2509 | skinsback | 426.50 coins |
| FT | 0.3107 | skinsback | 437.10 coins |
| FT | 0.3600 | skinsback | 452.72 coins |
| FT | 0.3410 | skinsback | 468.02 coins |
| FT | — | skinsback | 472.10 coins |
| FT | 0.3460 | skinsback | 499.54 coins |
| FT | 0.1852 | skinsback | 499.54 coins |
| FT | 0.1760 | skinsback | 520.16 coins |
| FT | — | skinsback | 558.24 coins |
| FT | — | skinsback | 561.62 coins |
| FT | — | skinsback | 567.76 coins |
| FT | 0.2907 | skinsback | 589.48 coins |
| FT | — | skinsback | 592.90 coins |
| FT | — | skinsback | 605.22 coins |
| FT | 0.1787 | skinsback | 624.12 coins |
| FT | 0.3232 | skinsback | 624.44 coins |
| FT | 0.2327 | skinsback | 624.44 coins |
| FT | 0.1965 | skinsback | 624.44 coins |
| FT | — | skinsback | 718.10 coins |
| FT | — | skinsback | 809.68 coins |
| FT | 0.3285 | skinsback | 842.98 coins |
| FT | 0.2683 | skinsback | 842.98 coins |
| FT | 0.2559 | skinsback | 1,125.22 coins |
| FT | — | skinsback | 1,213.90 coins |
| FT | 0.2027 | skinsback | 1,404.98 coins |
| FT | 0.2875 | skinsback | 1,592.30 coins |
| FT | 0.3025 | skinsback | 1,654.76 coins |
| FT | 0.2596 | skinsback | 1,685.98 coins |


