MW · M4A1-S | Night Terror
Buy M4A1-S | Night Terror (Minimal Wear) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout M4A1-S | Night Terror (Minimal Wear)
The M4A1-S is the surgeon’s rifle on the Counter-Terrorist side — fewer bullets, but each one lands where you aim. Its clean profile also makes it one of the best-looking guns to dress up with a skin.
The Night Terror finish gives M4A1-S its own distinct character on the battlefield.
Barely marked, a Minimal Wear skin gives you most of the Factory New look for less, which is why it’s one of the most popular conditions to buy.
Across the 5 conditions currently listed, Minimal Wear is the 4th cheapest at 1.40 coins. Prices span from 1.08 coins (Field-Tested) to 2.94 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| MW | — | skinsback | 1.40 coins |
| MW | — | skinsback | 1.42 coins |
| MW | — | skinsback | 1.42 coins |
| MW | — | skinsback | 1.42 coins |
| MW | — | skinsback | 1.42 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.44 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | — | skinsback | 1.46 coins |
| MW | 0.1411 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1343 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1289 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1266 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1310 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1423 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1291 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1293 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1347 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1399 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1444 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1350 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1479 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1241 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1395 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1287 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1251 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1386 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1351 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1383 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1320 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1488 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1128 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1265 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1372 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1349 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1431 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1468 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1470 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1346 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1465 | skinsback | 1.48 coins |
| MW | 0.1336 | skinsback | 1.48 coins |


