MW · M4A1-S | Stratosphere
Buy M4A1-S | Stratosphere (Minimal Wear) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout M4A1-S | Stratosphere (Minimal Wear)
The M4A1-S trades magazine size for a suppressor and pin-point first-shot accuracy, making it the rifle of choice for disciplined, one-tap CT players.
The Stratosphere finish gives M4A1-S its own distinct character on the battlefield.
In Minimal Wear condition it stays crisp with only faint scuffs, a popular balance of looks and price.
Across the 5 conditions currently listed, Minimal Wear is the 4th cheapest at 18.14 coins. Prices span from 5.02 coins (Battle-Scarred) to 57.52 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.14 coins |
| MW | — | skinsback | 18.16 coins |
| MW | — | skinsback | 18.16 coins |
| MW | — | skinsback | 18.24 coins |
| MW | — | skinsback | 18.28 coins |
| MW | — | skinsback | 18.30 coins |
| MW | — | skinsback | 18.30 coins |
| MW | — | skinsback | 18.30 coins |
| MW | — | skinsback | 18.30 coins |
| MW | — | skinsback | 18.30 coins |
| MW | — | skinsback | 18.80 coins |
| MW | — | skinsback | 18.84 coins |
| MW | — | skinsback | 18.86 coins |
| MW | — | skinsback | 18.88 coins |
| MW | — | skinsback | 18.88 coins |
| MW | — | skinsback | 18.90 coins |
| MW | — | skinsback | 18.92 coins |
| MW | — | skinsback | 18.92 coins |
| MW | — | skinsback | 18.92 coins |
| MW | — | skinsback | 18.94 coins |
| MW | — | skinsback | 18.96 coins |
| MW | — | skinsback | 18.98 coins |
| MW | — | skinsback | 18.98 coins |
| MW | — | skinsback | 18.98 coins |
| MW | — | skinsback | 19.00 coins |
| MW | — | skinsback | 19.02 coins |
| MW | — | skinsback | 19.04 coins |
| MW | — | skinsback | 19.06 coins |
| MW | — | skinsback | 19.06 coins |
| MW | — | skinsback | 19.06 coins |
| MW | — | skinsback | 19.10 coins |
| MW | — | skinsback | 19.10 coins |
| MW | — | skinsback | 19.10 coins |
| MW | — | skinsback | 19.12 coins |
| MW | — | skinsback | 19.12 coins |
| MW | — | skinsback | 19.12 coins |
| MW | — | skinsback | 19.14 coins |
| MW | — | skinsback | 19.18 coins |
| MW | — | skinsback | 19.18 coins |
| MW | — | skinsback | 19.20 coins |
| MW | — | skinsback | 19.20 coins |
| MW | — | skinsback | 19.22 coins |
| MW | — | skinsback | 19.24 coins |
| MW | — | skinsback | 19.24 coins |
| MW | — | skinsback | 19.24 coins |
| MW | — | skinsback | 19.24 coins |
| MW | — | skinsback | 19.26 coins |
| MW | — | skinsback | 19.28 coins |
| MW | — | skinsback | 19.28 coins |
| MW | — | skinsback | 19.28 coins |
| MW | — | skinsback | 19.28 coins |
| MW | — | skinsback | 19.28 coins |
| MW | — | skinsback | 19.28 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |
| MW | — | skinsback | 19.32 coins |


