MW · ★ M9 Bayonet | Case Hardened
Buy ★ M9 Bayonet | Case Hardened (Minimal Wear) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout ★ M9 Bayonet | Case Hardened (Minimal Wear)
A knife is the flex of any inventory: a purely cosmetic ★ melee that signals both taste and investment. Because supply is so limited, a clean finish or a lucky pattern can be worth more than an entire loadout of guns.
Case Hardened turns metallurgy into a lottery — most are handsome blends of blue and gold, but a top-tier "blue gem" pattern can be worth a fortune all on its own.
Barely marked, a Minimal Wear skin gives you most of the Factory New look for less, which is why it’s one of the most popular conditions to buy.
Across the 5 conditions currently listed, Minimal Wear is the 4th cheapest at 1,155.52 coins. Prices span from 821.22 coins (Battle-Scarred) to 2,308.66 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| MW | — | skinsback | 1,155.52 coins |
| MW | — | skinsback | 1,156.00 coins |
| MW | — | skinsback | 1,156.16 coins |
| MW | — | skinsback | 1,171.74 coins |
| MW | — | skinsback | 1,174.94 coins |
| MW | — | skinsback | 1,180.66 coins |
| MW | — | skinsback | 1,180.66 coins |
| MW | — | skinsback | 1,180.66 coins |
| MW | — | skinsback | 1,180.66 coins |
| MW | — | skinsback | 1,180.66 coins |
| MW | — | skinsback | 1,180.66 coins |
| MW | — | skinsback | 1,180.66 coins |
| MW | — | skinsback | 1,180.68 coins |
| MW | — | skinsback | 1,180.70 coins |
| MW | — | skinsback | 1,197.90 coins |
| MW | — | skinsback | 1,204.66 coins |
| MW | — | skinsback | 1,213.00 coins |
| MW | — | skinsback | 1,213.94 coins |
| MW | — | skinsback | 1,213.94 coins |
| MW | — | skinsback | 1,215.88 coins |
| MW | — | skinsback | 1,217.84 coins |
| MW | — | skinsback | 1,217.96 coins |
| MW | — | skinsback | 1,217.96 coins |
| MW | — | skinsback | 1,217.96 coins |
| MW | — | skinsback | 1,220.36 coins |
| MW | — | skinsback | 1,253.06 coins |
| MW | — | skinsback | 1,253.06 coins |
| MW | — | skinsback | 1,253.06 coins |
| MW | — | skinsback | 1,253.06 coins |
| MW | — | skinsback | 1,262.14 coins |
| MW | — | skinsback | 1,278.20 coins |
| MW | — | skinsback | 1,284.30 coins |
| MW | — | skinsback | 1,284.62 coins |
| MW | — | skinsback | 1,284.62 coins |
| MW | — | skinsback | 1,284.62 coins |
| MW | — | skinsback | 1,284.62 coins |
| MW | — | skinsback | 1,303.88 coins |
| MW | — | skinsback | 1,310.30 coins |
| MW | — | skinsback | 1,316.74 coins |
| MW | — | skinsback | 1,316.74 coins |
| MW | — | skinsback | 1,316.74 coins |
| MW | — | skinsback | 1,336.74 coins |
| MW | — | skinsback | 1,348.84 coins |
| MW | — | skinsback | 1,360.00 coins |
| MW | 0.0915 | skinsback | 1,361.20 coins |
| MW | 0.0982 | skinsback | 1,405.56 coins |
| MW | — | skinsback | 1,529.22 coins |
| MW | — | skinsback | 1,604.10 coins |
| MW | — | skinsback | 1,720.40 coins |
| MW | — | skinsback | 2,342.60 coins |
| MW | — | skinsback | 2,654.96 coins |
| MW | 0.0868 | skinsback | 2,776.14 coins |
| MW | — | skinsback | 10,932.18 coins |
| MW | 0.1473 | skinsback | 11,414.76 coins |


