BS · UMP-45 | Late Night Transit
SMGUMP-45
Starting from
1.24 coins
54 listings availableBuy UMP-45 | Late Night Transit (Battle-Scarred) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout UMP-45 | Late Night Transit (Battle-Scarred)
The UMP-45 is a high-value submachine gun with strong damage and armor penetration for its price.
The Late Night Transit finish gives UMP-45 its own distinct character on the battlefield.
In Battle-Scarred condition it is heavily weathered and scarred — the most rugged, budget-friendly option.
Across the 5 conditions currently listed, Battle-Scarred is the 2nd cheapest at 1.24 coins. Prices span from 1.00 coins (Well-Worn) to 4.72 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| BS | 0.6959 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.7247 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.5546 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.8336 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.5147 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.9866 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.5962 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.9401 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.4887 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.6568 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.5121 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.6267 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.6611 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.9907 | skinsback | 1.24 coins |
| BS | 0.9955 | skinsback | 1.86 coins |
| BS | 0.7975 | skinsback | 1.86 coins |
| BS | 0.4984 | skinsback | 1.86 coins |
| BS | 0.6753 | skinsback | 1.86 coins |
| BS | 0.5188 | skinsback | 1.86 coins |
| BS | 0.4706 | skinsback | 1.86 coins |
| BS | 0.5903 | skinsback | 1.86 coins |
| BS | 0.9932 | skinsback | 1.86 coins |
| BS | 0.7059 | skinsback | 2.20 coins |
| BS | 0.4957 | skinsback | 2.50 coins |
| BS | 0.4919 | skinsback | 2.50 coins |
| BS | 0.9095 | skinsback | 2.50 coins |
| BS | 0.5917 | skinsback | 2.50 coins |
| BS | 0.7181 | skinsback | 2.50 coins |
| BS | 0.5482 | skinsback | 2.58 coins |
| BS | 0.5547 | skinsback | 2.58 coins |
| BS | 0.5975 | skinsback | 2.58 coins |
| BS | 0.7512 | skinsback | 2.58 coins |
| BS | 0.7304 | skinsback | 2.58 coins |
| BS | 0.6959 | skinsback | 2.76 coins |
| BS | 0.7682 | skinsback | 2.76 coins |
| BS | 0.8285 | skinsback | 2.76 coins |
| BS | 0.9103 | skinsback | 2.76 coins |
| BS | 0.9482 | skinsback | 2.76 coins |
| BS | 0.7525 | skinsback | 2.76 coins |
| BS | 0.8806 | skinsback | 2.76 coins |
| BS | 0.9713 | skinsback | 2.76 coins |
| BS | 0.8501 | skinsback | 2.76 coins |
| BS | 0.8019 | skinsback | 2.82 coins |
| BS | 0.5756 | skinsback | 2.82 coins |
| BS | 0.7739 | skinsback | 2.82 coins |
| BS | 0.5099 | skinsback | 2.82 coins |
| BS | 0.9062 | skinsback | 2.82 coins |
| BS | 0.7344 | skinsback | 3.92 coins |
| BS | 0.6984 | skinsback | 3.92 coins |
| BS | 0.9895 | skinsback | 3.92 coins |
| BS | 0.9957 | skinsback | 3.92 coins |
| BS | 0.5414 | skinsback | 3.92 coins |
| BS | 0.7463 | skinsback | 3.92 coins |
| BS | 0.9860 | skinsback | 3.92 coins |


