MW · USP-S | Cyrex
PistolUSP-S
Starting from
10.08 coins
165 listings availableBuy USP-S | Cyrex (Minimal Wear) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout USP-S | Cyrex (Minimal Wear)
The USP-S is the Counter-Terrorist starting pistol, suppressed and accurate, favoured for its clean first-shot precision.
Cyrex is a sharp red-and-white robotic design with an aggressive, technical look.
In Minimal Wear condition it stays crisp with only faint scuffs, a popular balance of looks and price.
Across the 5 conditions currently listed, Minimal Wear is the 4th cheapest at 10.08 coins. Prices span from 5.36 coins (Battle-Scarred) to 59.52 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| MW | — | skinsback | 10.08 coins |
| MW | — | skinsback | 10.88 coins |
| MW | — | skinsback | 10.92 coins |
| MW | — | skinsback | 10.92 coins |
| MW | — | skinsback | 10.92 coins |
| MW | — | skinsback | 10.92 coins |
| MW | — | skinsback | 10.92 coins |
| MW | — | skinsback | 10.92 coins |
| MW | — | skinsback | 10.92 coins |
| MW | — | skinsback | 10.94 coins |
| MW | — | skinsback | 10.94 coins |
| MW | — | skinsback | 10.94 coins |
| MW | — | skinsback | 11.00 coins |
| MW | — | skinsback | 11.02 coins |
| MW | — | skinsback | 11.10 coins |
| Minimal Wear | 0.1361 | skindeck | 11.24 coins |
| MW | — | skinsback | 11.30 coins |
| MW | — | skinsback | 11.30 coins |
| MW | — | skinsback | 11.40 coins |
| MW | — | skinsback | 11.50 coins |
| MW | — | skinsback | 11.60 coins |
| MW | — | skinsback | 11.60 coins |
| MW | — | skinsback | 11.60 coins |
| MW | — | skinsback | 11.60 coins |
| MW | — | skinsback | 11.60 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.64 coins |
| MW | — | skinsback | 11.66 coins |
| MW | — | skinsback | 11.66 coins |
| MW | — | skinsback | 11.78 coins |
| MW | — | skinsback | 11.78 coins |
| MW | — | skinsback | 11.78 coins |
| MW | — | skinsback | 11.78 coins |
| MW | — | skinsback | 11.78 coins |
| MW | — | skinsback | 11.78 coins |
| MW | — | skinsback | 11.78 coins |
| MW | — | skinsback | 11.78 coins |
| MW | — | skinsback | 11.78 coins |
| MW | — | skinsback | 11.78 coins |
| MW | — | skinsback | 12.46 coins |
| MW | — | skinsback | 12.96 coins |
| MW | — | skinsback | 13.66 coins |
| MW | 0.0889 | skinsback | 15.28 coins |
| MW | — | skinsback | 15.28 coins |
| MW | — | skinsback | 15.80 coins |
| MW | 0.1342 | skinsback | 15.86 coins |
| MW | 0.1326 | skinsback | 15.86 coins |
| MW | 0.1232 | skinsback | 15.86 coins |
| MW | 0.1310 | skinsback | 15.86 coins |
| MW | 0.1477 | skinsback | 15.86 coins |
| MW | — | skinsback | 16.50 coins |
| MW | — | skinsback | 17.12 coins |
| MW | — | skinsback | 17.96 coins |
| MW | 0.1458 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1099 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1391 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1217 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1181 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1238 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1320 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1293 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1142 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1078 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1392 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.0942 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1014 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1082 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1162 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1225 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1135 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1449 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1465 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1396 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1409 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1154 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1448 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1147 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1108 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1068 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1035 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1401 | skinsback | 18.08 coins |
| MW | 0.1243 | skinsback | 18.08 coins |


