MW · USP-S | Printstream
Buy USP-S | Printstream (Minimal Wear) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout USP-S | Printstream (Minimal Wear)
The USP-S is the Counter-Terrorist starting pistol, suppressed and accurate, favoured for its clean first-shot precision.
Printstream is a sleek black-and-white design cut through with glossy chrome streaks — a modern collector favourite.
In Minimal Wear condition it stays crisp with only faint scuffs, a popular balance of looks and price.
Across the 5 conditions currently listed, Minimal Wear is the 4th cheapest at 100.62 coins. Prices span from 56.18 coins (Battle-Scarred) to 158.36 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| MW | — | skinsback | 100.62 coins |
| MW | — | skinsback | 102.06 coins |
| MW | — | skinsback | 102.20 coins |
| MW | — | skinsback | 102.38 coins |
| MW | — | skinsback | 102.40 coins |
| MW | — | skinsback | 102.40 coins |
| MW | — | skinsback | 102.40 coins |
| MW | — | skinsback | 102.40 coins |
| MW | — | skinsback | 102.40 coins |
| MW | — | skinsback | 102.92 coins |
| MW | — | skinsback | 102.96 coins |
| MW | — | skinsback | 102.96 coins |
| MW | — | skinsback | 103.00 coins |
| MW | — | skinsback | 103.00 coins |
| MW | — | skinsback | 103.00 coins |
| MW | — | skinsback | 103.00 coins |
| MW | — | skinsback | 103.26 coins |
| MW | — | skinsback | 103.30 coins |
| MW | — | skinsback | 103.32 coins |
| MW | — | skinsback | 103.48 coins |
| MW | — | skinsback | 103.48 coins |
| MW | — | skinsback | 103.50 coins |
| MW | — | skinsback | 103.60 coins |
| MW | — | skinsback | 103.64 coins |
| MW | — | skinsback | 103.76 coins |
| MW | — | skinsback | 103.76 coins |
| MW | — | skinsback | 103.78 coins |
| MW | — | skinsback | 103.80 coins |
| MW | — | skinsback | 103.80 coins |
| MW | — | skinsback | 103.82 coins |
| MW | 0.1460 | skinsback | 103.94 coins |
| MW | — | skinsback | 104.08 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.18 coins |
| MW | — | skinsback | 104.28 coins |
| MW | — | skinsback | 104.32 coins |
| MW | — | skinsback | 104.32 coins |
| MW | — | skinsback | 104.32 coins |
| MW | — | skinsback | 104.34 coins |
| MW | — | skinsback | 104.34 coins |
| MW | — | skinsback | 104.34 coins |
| MW | — | skinsback | 104.34 coins |
| MW | — | skinsback | 104.38 coins |
| MW | 0.1388 | skinsback | 104.56 coins |
| MW | — | skinsback | 104.56 coins |
| MW | — | skinsback | 104.62 coins |
| MW | — | skinsback | 104.72 coins |
| MW | — | skinsback | 104.72 coins |
| MW | — | skinsback | 104.74 coins |
| MW | — | skinsback | 104.74 coins |
| MW | — | skinsback | 104.74 coins |
| MW | — | skinsback | 104.74 coins |
| MW | — | skinsback | 105.10 coins |
| MW | — | skinsback | 105.26 coins |
| MW | — | skinsback | 105.26 coins |
| MW | — | skinsback | 105.30 coins |
| MW | — | skinsback | 105.44 coins |
| MW | — | skinsback | 105.44 coins |
| MW | — | skinsback | 105.44 coins |
| MW | — | skinsback | 105.44 coins |
| MW | — | skinsback | 105.44 coins |
| MW | — | skinsback | 105.44 coins |
| MW | — | skinsback | 105.44 coins |


