MW · USP-S | Printstream
Buy USP-S | Printstream (Minimal Wear) on the Waste.gg CS2 marketplace and withdraw it straight to your Steam inventory. Prices update continuously across our partner providers — browse the current listings below or open the full marketplace to purchase.
Open marketplaceAbout USP-S | Printstream (Minimal Wear)
The USP-S is the Counter-Terrorist starting pistol, suppressed and accurate, favoured for its clean first-shot precision.
Printstream is a sleek black-and-white design cut through with glossy chrome streaks — a modern collector favourite.
In Minimal Wear condition it stays crisp with only faint scuffs, a popular balance of looks and price.
Across the 5 conditions currently listed, Minimal Wear is the 4th cheapest at 97.96 coins. Prices span from 55.08 coins (Battle-Scarred) to 155.10 coins (Factory New).
Available in other conditions
Current listings
| Condition | Float | Provider | Price |
|---|---|---|---|
| MW | — | skinsback | 97.96 coins |
| MW | — | skinsback | 98.10 coins |
| MW | — | skinsback | 98.10 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.16 coins |
| MW | — | skinsback | 98.18 coins |
| MW | — | skinsback | 98.28 coins |
| MW | — | skinsback | 98.28 coins |
| MW | — | skinsback | 98.28 coins |
| MW | — | skinsback | 98.28 coins |
| MW | — | skinsback | 98.40 coins |
| MW | — | skinsback | 98.48 coins |
| MW | — | skinsback | 98.62 coins |
| MW | — | skinsback | 98.62 coins |
| MW | — | skinsback | 98.94 coins |
| MW | — | skinsback | 98.94 coins |
| MW | — | skinsback | 98.94 coins |
| MW | — | skinsback | 99.22 coins |
| MW | — | skinsback | 99.28 coins |
| MW | — | skinsback | 99.32 coins |
| MW | 0.1388 | skinsback | 99.68 coins |
| MW | — | skinsback | 99.68 coins |
| MW | — | skinsback | 99.76 coins |
| MW | — | skinsback | 99.76 coins |
| MW | — | skinsback | 100.06 coins |
| MW | — | skinsback | 100.08 coins |
| MW | — | skinsback | 100.08 coins |
| MW | — | skinsback | 100.08 coins |
| MW | — | skinsback | 100.08 coins |
| MW | — | skinsback | 100.08 coins |
| MW | — | skinsback | 100.08 coins |
| MW | — | skinsback | 100.12 coins |
| MW | — | skinsback | 100.26 coins |
| MW | — | skinsback | 100.52 coins |
| MW | — | skinsback | 100.68 coins |
| MW | — | skinsback | 101.10 coins |
| MW | — | skinsback | 101.16 coins |
| MW | — | skinsback | 101.24 coins |
| MW | — | skinsback | 101.24 coins |
| MW | — | skinsback | 101.24 coins |
| MW | — | skinsback | 101.24 coins |
| MW | — | skinsback | 101.24 coins |
| MW | — | skinsback | 101.24 coins |
| MW | — | skinsback | 101.24 coins |
| MW | — | skinsback | 101.24 coins |
| MW | — | skinsback | 101.24 coins |
| MW | — | skinsback | 101.24 coins |
| MW | — | skinsback | 101.38 coins |
| MW | — | skinsback | 101.40 coins |
| MW | — | skinsback | 101.40 coins |
| MW | — | skinsback | 101.40 coins |
| MW | — | skinsback | 101.40 coins |
| MW | — | skinsback | 101.46 coins |
| MW | — | skinsback | 101.52 coins |
| MW | — | skinsback | 101.70 coins |
| MW | — | skinsback | 102.02 coins |
| MW | — | skinsback | 102.48 coins |
| MW | — | skinsback | 102.62 coins |
| MW | — | skinsback | 102.66 coins |
| MW | — | skinsback | 102.78 coins |
| MW | — | skinsback | 102.98 coins |
| MW | — | skinsback | 103.02 coins |
| MW | — | skinsback | 103.10 coins |
| MW | — | skinsback | 103.16 coins |
| MW | — | skinsback | 103.16 coins |
| MW | — | skinsback | 103.16 coins |
| MW | — | skinsback | 103.32 coins |
| MW | — | skinsback | 103.32 coins |
| MW | — | skinsback | 103.54 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |
| MW | — | skinsback | 103.56 coins |


